吉安市天裕港口有限責(zé)任公司吉安港中心城區(qū)港區(qū)天玉作業(yè)區(qū)綜合碼頭一期工程安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 吉安市天裕港口有限責(zé)任公司吉安港中心城區(qū)港區(qū)天玉作業(yè)區(qū)綜合碼頭一期工程安全預(yù)評價報告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目建設(shè)單位為吉安市天裕港口有限責(zé)任公司,項(xiàng)目建成后由吉安市天裕港口有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)運(yùn)營。 本工程位于吉安市青原區(qū)天玉鎮(zhèn)贛江右岸,上距新井岡山大道約0.85千米。 1、碼頭 碼頭前沿頂高程為51.20m。采用高樁框架型式,碼頭平臺長285m,碼頭平臺寬25m,平臺面布置軌距10.5m的門座機(jī)軌道,通用泊位軌道中間布置M1皮帶機(jī)廊道,M1皮帶機(jī)廊道通過下游端T1轉(zhuǎn)運(yùn)平臺(15×18m)、m2皮帶機(jī)廊道(341.5×7m),接陸域T2轉(zhuǎn)運(yùn)平臺,后經(jīng)M3皮帶機(jī)廊道(45×7m)、T3轉(zhuǎn)運(yùn)平臺、M4皮帶機(jī)廊道(19×4m)以及T4轉(zhuǎn)運(yùn)平臺與料棚皮帶機(jī)相接。碼頭平臺上下游端部分別布置1#、2#引橋。上游1#引橋長292.28m,下游2#引橋長219.19m,2座引橋?qū)挾染鶠?2m。碼頭平臺與陸域間有一處坡地,1#引橋與坡地相交處橋面高程51.4m,2#引橋與坡地相交處橋面高程52.24m,兩座引橋放坡至陸域,與陸域相接處路面標(biāo)高均為51.0m。 2、集裝箱堆場區(qū) 本工程集裝箱堆場區(qū)位于碼頭陸域的西北臨江側(cè),多用途泊位后方。堆場采用集裝箱正面吊進(jìn)行作業(yè),場地面積為11806m2,共布置240個箱位。集裝箱堆場區(qū)主干道寬度15m。 3、散貨庫棚區(qū) 散貨庫棚位于碼頭陸域東北臨江側(cè),通用泊位后方。散貨庫棚內(nèi)采用高架皮帶機(jī)配合移動卸料皮帶車進(jìn)行布料,場地面積為19522m2。 4、件雜貨堆場區(qū) 件雜堆場區(qū)布置在集裝箱堆場后方,堆場面積為7248m2,采用40t輪胎吊+8t叉車聯(lián)合作業(yè)方式。 5、流動機(jī)械停放場地及沖洗場地 件雜堆場后方布置流動機(jī)械停放場地和停車場,散貨庫棚區(qū)后方布置沖洗場地與停車場區(qū)。流動機(jī)械停放場地的場地面積為11834m2,沖洗場地的場地面積為11048m2,停車場共計14072m2。 6、拆裝箱區(qū)及倉庫區(qū) 流動機(jī)械停放場地及沖洗場地后方布置拆裝箱區(qū)與倉庫區(qū),用于集裝箱拆裝箱作業(yè)和件雜倉庫堆存,拆裝箱區(qū)場地面積為9156m2,倉庫場地面積為8533m2。 7、生產(chǎn)生活輔助區(qū) 生產(chǎn)輔助區(qū)分為2部分,第1部分設(shè)置于港區(qū)陸域江側(cè),地塊呈三角形,布置機(jī)修材料間、油污水處理站、2#變電所、固廢暫存間、污水處理站、泥沙池、中水沉淀回用池以及中水泵房等生產(chǎn)輔助設(shè)施。第2部分設(shè)置在港區(qū)后方,布置綜合樓、生活污水處理站、1#變電所以及供水調(diào)節(jié)站。 8、疏港公路 港區(qū)設(shè)置一個出入口,位于陸域西南側(cè),與后方擬建疏港路連接。疏港公路長259.22m,寬36m。疏港公路與青原大道相接,相接處轉(zhuǎn)彎半徑18m,設(shè)人行橫道。 本工程擬建設(shè)3個2000噸級泊位及相應(yīng)的配套設(shè)施,包括2個通用泊位、1個多用途泊位,占用岸線長度286m。設(shè)計年吞吐量為185萬噸,其中集裝箱3萬TEU/年,件雜貨45萬噸/年,散貨110萬噸/年。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 吉安港中心城區(qū)港區(qū)天玉作業(yè)區(qū)綜合碼頭一期工程項(xiàng)目在嚴(yán)格按照國家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、安裝、安全檢測檢驗(yàn)的前提下,將項(xiàng)目可行性研究報告和本評價報告提出的安全對策措施落實(shí)到位,嚴(yán)格設(shè)計和施工,安全生產(chǎn)風(fēng)險在可控制的程度,項(xiàng)目可行,項(xiàng)目建成后能夠符合安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年9月12日 | 報告提交時間 | 2024年10月11日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:企業(yè)人員 右:評價機(jī)構(gòu)趙海林 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |