南昌市西湖區(qū)瓶裝液化氣集中配送服務(wù)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌市西湖區(qū)瓶裝液化氣集中配送服務(wù)點(diǎn) 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 根據(jù)2023年5月13日南昌市西湖區(qū)政府十三屆區(qū)委第61次常委會(huì)(擴(kuò)大)會(huì)議精神:“由南昌市西湖區(qū)城市管理局自籌資金,在西湖區(qū)大脊路加油站南側(cè)建設(shè)瓶裝燃?xì)饧信渌痛娣劈c(diǎn),該瓶裝燃?xì)饧信渌痛娣劈c(diǎn)設(shè)計(jì)為Ⅱ類液化石油氣瓶裝供應(yīng)站,建筑面積155㎡,布置5間瓶庫(kù)及值班室,可存放15kg液化石油氣鋼瓶160個(gè)”。 南昌市西湖區(qū)城市管理局現(xiàn)委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)南昌市西湖區(qū)瓶裝液化氣集中配送服務(wù)點(diǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。 江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司于2023年10月11日成立了此項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組,工作組于2023年10月16日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地踏勘檢查,按照《江西省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通用指南》(贛安辦字〔2016〕55號(hào))、《風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南》GB/T24353-2022、《風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)》GB/T27921-2023等的相關(guān)要求,編寫評(píng)估報(bào)告。 | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 問(wèn)題隱患 | 安全對(duì)策措施 | |||
1 | 瓶庫(kù)與南面市政公共廁距離5.4米不符合8米防火間距要求。 | 建議集中配送服務(wù)點(diǎn)和市政公共廁所之間建設(shè)防火墻 | ||||
2 | 瓶庫(kù)室內(nèi)通風(fēng)不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》7.0.10條規(guī)定,門窗未向外開(kāi)啟。 | 瓶組間采用自然通風(fēng)時(shí),每個(gè)自然間應(yīng)設(shè)2個(gè)連通室外的下通風(fēng)式百葉窗,瓶組間通風(fēng)口的總有效面積不應(yīng)小于該房間地面面積的3%。通風(fēng)口下沿距室內(nèi)地坪宜小于0.2m。當(dāng)不能滿足自然通風(fēng)條件時(shí),應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的機(jī)械送、排風(fēng)系統(tǒng),并應(yīng)采用防爆軸流風(fēng)機(jī),通風(fēng)量應(yīng)符合下列規(guī)定:1、正常工作時(shí),通風(fēng)量應(yīng)按換氣次數(shù)不少于6次/h確定;2、事故通風(fēng)時(shí),事故排風(fēng)量應(yīng)按換氣次數(shù)不少于12次/h確定;3、不工作時(shí),通風(fēng)量應(yīng)按換氣次數(shù)不少3次/h確定。 更換向外開(kāi)啟的門、窗。 | ||||
3 | 每間瓶庫(kù)泄壓面積10.69m2不符合21.1m2泄爆面積要求。 | 采用質(zhì)量不宜大于60kg/m2的輕質(zhì)屋面板、輕質(zhì)墻體增加泄爆面積。 | ||||
4 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器控制箱設(shè)置在瓶庫(kù)內(nèi)和無(wú)UPS電源,且無(wú)泄漏報(bào)警遠(yuǎn)傳系統(tǒng)。 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器控制箱移到值班室,購(gòu)買UPS電源,設(shè)置泄漏報(bào)警遠(yuǎn)傳系統(tǒng)。 | ||||
5 | 值班室未配備滅火器,瓶庫(kù)配備的滅火器不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 值班室配備2具4kg干粉滅火器,每間瓶庫(kù)配備2具8kg干粉滅火器。 | ||||
6 | 瓶庫(kù)未設(shè)置防雷裝置。 | 瓶庫(kù)按第二類防雷建筑物安裝接閃網(wǎng)、引下線等防雷設(shè)施,并經(jīng)有資質(zhì)的單位進(jìn)行防雷防靜電檢測(cè)。 | ||||
7 | 瓶庫(kù)入口處未設(shè)置人體靜電消除裝置。 | 瓶庫(kù)入口安裝人體靜電釋放裝置。 | ||||
8 | 未設(shè)置視頻監(jiān)視系統(tǒng)。 | 集中配送服務(wù)點(diǎn)設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 | ||||
9 | 未安裝入侵探測(cè)器和聲光報(bào)警器。 | 集中配送服務(wù)點(diǎn)設(shè)置入侵探測(cè)器和聲光報(bào)警器。 | ||||
10 | 第3間瓶庫(kù)內(nèi)配電箱和部分電源線套管不防爆。 | 更換防爆型配電柜和防爆撓性套管。 | ||||
11 | 瓶庫(kù)內(nèi)使用了不防爆的電子秤 | 電子秤放到值班室使用,或者更換防爆型電子秤。 | ||||
12 | 2個(gè)可燃?xì)怏w探測(cè)器未定期進(jìn)行年度檢驗(yàn) | 可燃?xì)怏w探測(cè)器經(jīng)有資質(zhì)的單位定期每年檢測(cè)一次并出具檢測(cè)報(bào)告。 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 1、南昌市西湖區(qū)瓶裝液化氣集中配送服務(wù)點(diǎn)屬II類瓶裝供應(yīng)站。 2、根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)規(guī)定,該集中配送服務(wù)點(diǎn)不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 3、對(duì)照《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄(2013年完整版)》,該集中配送服務(wù)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中的物料液化石油氣屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品;該集中配送服務(wù)點(diǎn)未涉及劇毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、高毒物品。 4、對(duì)照《重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝目錄(2013年完整版)》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局,該集中配送服務(wù)點(diǎn)不涉及危險(xiǎn)化工工藝。 5、該集中配送服務(wù)點(diǎn)存在著的危險(xiǎn)有害因素有火災(zāi)、爆炸、觸電、車輛傷害、中毒和窒息、坍塌、其它傷害(凍傷、砸傷)等,最主要的危險(xiǎn)有害因素是火災(zāi)、爆炸。 6、根據(jù)危險(xiǎn)度評(píng)估法得出:瓶庫(kù)危險(xiǎn)度為II級(jí),屬中度危險(xiǎn)。 7、根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估,瓶庫(kù)單元在采取相應(yīng)的安全保護(hù)措施后均為一般危險(xiǎn),需要注意。 8、根據(jù)瓶裝供應(yīng)站的防火間距評(píng)估,該集中配送服務(wù)點(diǎn)瓶庫(kù)與南面市政公共廁所防火間距不滿足規(guī)范要求,與其它建構(gòu)筑物和道路的防火間距符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。 9、根據(jù)液化石油氣瓶裝供應(yīng)站符合性評(píng)估,該集中配送服務(wù)點(diǎn)液化石油氣泄漏報(bào)警裝置未集中設(shè)置在值班室且無(wú)泄漏報(bào)警遠(yuǎn)傳系統(tǒng);瓶庫(kù)未設(shè)置防雷電裝置、未設(shè)置視頻監(jiān)視系統(tǒng)、未安裝入侵探測(cè)器和聲光報(bào)警器、瓶庫(kù)入口處未設(shè)置人體靜電消除裝置;每間瓶庫(kù)未按要求配備2具8kg干粉滅火器;瓶庫(kù)門窗未向外開(kāi)啟、室內(nèi)通風(fēng)方式不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB51142-2015的要求。瓶庫(kù)泄壓面積不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016的有關(guān)規(guī)定。 10、根據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)安全重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的通知》建城規(guī)〔2023〕4號(hào)的安全重大隱患評(píng)估,3家配送公司未提供燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證;南昌市恒興燃源有限公司提供了事故隱患排查治理制度、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度、應(yīng)急預(yù)案文本,但提供的相關(guān)制度和預(yù)案是針對(duì)液化石油氣灌裝站,與本項(xiàng)目瓶裝供應(yīng)站無(wú)關(guān)聯(lián)。其它2家配送公司未提供安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、事故隱患排查治理制度、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。3家配送公司銷售充裝單位擅自為非自有氣瓶充裝的瓶裝燃?xì)?,屬于安全重大隱患。 11、根據(jù)防爆電氣選型及安裝評(píng)估,該集中配送服務(wù)點(diǎn)電子秤、配電箱和氣體報(bào)警控制器不符合爆炸危險(xiǎn)性環(huán)境電力裝置標(biāo)準(zhǔn)要求,其它電氣設(shè)備符合防爆電氣的級(jí)別和引燃溫度組別的要求。 12、根據(jù)強(qiáng)制性檢測(cè)設(shè)備、設(shè)施情況評(píng)估,該集中配送服務(wù)點(diǎn)液化石油氣瓶進(jìn)行了定期檢驗(yàn)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,可燃?xì)怏w探測(cè)器未定期進(jìn)行年度檢驗(yàn),不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 13、根據(jù)公輔用工程分析評(píng)估,該集中配送服務(wù)點(diǎn)可燃?xì)怏w報(bào)警控制器為一級(jí)用電負(fù)荷中特別重要負(fù)荷,未配備UPS電源,不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。瓶庫(kù)為第二類防雷建筑物,未設(shè)置接閃網(wǎng)、接地等防雷裝置,未進(jìn)行雷電防護(hù)裝置檢測(cè),不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。瓶庫(kù)未進(jìn)行消防驗(yàn)收且滅火器配置不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 14、根據(jù)蒸汽云爆炸模型預(yù)測(cè)(TNT當(dāng)量法)分析評(píng)估,模擬預(yù)測(cè)計(jì)算得出,考慮地面反射作用,該集中配送服務(wù)點(diǎn)單間瓶庫(kù)蒸汽云的TNT當(dāng)量為360.056kg,死亡半徑9.3m,重傷半徑28.1m,輕傷半徑50.4m,財(cái)產(chǎn)損失半徑15.8m。東面人行道和南面1F市政公共廁所在死亡半徑和財(cái)產(chǎn)損失半徑范圍內(nèi);東面大脊路在重傷半徑和財(cái)產(chǎn)損失半徑范圍內(nèi);東面在建水廠路學(xué)校在輕傷半徑范圍內(nèi);北面1F西湖區(qū)低附加值可回收物分揀中心在重傷半徑半徑范圍內(nèi)。 整體4間瓶庫(kù)蒸汽云的TNT當(dāng)量為1440.223kg,死亡半徑15.6m,重傷半徑44.6m,輕傷半徑80m,財(cái)產(chǎn)損失半徑38.7m。東面人行道、大脊路和南面1F市政公共廁所在死亡半徑和財(cái)產(chǎn)損失半徑范圍內(nèi);東面在建水廠路學(xué)校、北面1F西湖區(qū)低附加值可回收物分揀中心在重傷半徑和財(cái)產(chǎn)損失半徑范圍內(nèi);西面幸福之苑小區(qū)在輕傷半徑范圍內(nèi)。 綜上所述:該集中配送服務(wù)點(diǎn)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn),不宜建設(shè)和投入使用,應(yīng)另行選址建設(shè)。 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.10.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.11.15 | |||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 張選平、羅明 | |||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) |