上饒市聚合建材有限公司年產(chǎn)200萬立方米機制砂石建設(shè)項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市聚合建材有限公司年產(chǎn)200萬立方米機制砂石建設(shè)項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市聚合建材有限公司成立于2018年11月,地址為廣信區(qū)(原上饒縣)楓嶺頭鎮(zhèn)龍井灣,公司法人代表戈飛 。經(jīng)營范圍有建材銷售、砂土生產(chǎn)、加工等,由上饒縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼91361121MA387WTT7E。 上饒市聚合建材有限公司租賃原上饒縣遠(yuǎn)翔實業(yè)有限公司廠內(nèi)工業(yè)用地,建設(shè)年產(chǎn)200萬立方米機制砂石建設(shè)項目,廠區(qū)總用地面積約4500m2,建筑物主要有辦公樓(辦公室和員工休息室)占地面積64.8m2,廠房總占地面積2964m2。主要設(shè)備有顎式破碎機1臺、反擊破碎機1臺、滾動篩1臺、喂料機1臺、制砂機6臺,輪式洗砂機1臺,脫水機1臺、壓濾機1臺,山東臨工L953型裝載機2臺等設(shè)備。 該項目原料為建筑垃圾和砂石礦,產(chǎn)品為砂石,不涉及危險化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險源。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實情況1廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)安全警示標(biāo)志。2破碎機電動機未有效接地。破碎機電動機已有效接地。3車間開關(guān)柜無遮擋雨水。車間開關(guān)柜已設(shè)置遮擋雨棚。4無防雷檢測報告。廠區(qū)已進行防雷檢測。5車間有雜物。車間雜物已清除。6配電柜前無絕緣墊,二樓控制室未設(shè)絕緣墊。配電柜前已鋪絕緣墊,二樓控制室已設(shè)絕緣墊。
| |||
評價結(jié)論 | 結(jié)論:上饒市聚合建材有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.6.20 | 報告提交時間 | 2020.8.26 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(徐建平) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |