江西恒川再生資源有限公司 上饒縣建筑垃圾消納場(chǎng)及建筑垃圾資源再生利用項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西恒川再生資源有限公司 上饒縣建筑垃圾消納場(chǎng)及建筑垃圾資源再生利用項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西恒川再生資源有限公司成立于2019年9月,地址為上饒縣羅橋街道文家村,公司法人代表陳翠萍 。經(jīng)營(yíng)范圍為再生資源回收利用銷售,建筑分類堆放及渣土消納等,由上饒縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 江西恒川再生資源有限公司與上饒縣羅橋街道辦事處簽訂合作協(xié)議,在上饒縣羅橋街道文家村合作建設(shè)年處理建筑垃圾50萬(wàn)立方米,建筑垃圾總消納能力1000萬(wàn)立方米項(xiàng)目。 廠區(qū)總用地面積為419.0647 畝,主要建設(shè)管理用房及相關(guān)附屬配套(抽水平臺(tái)等),購(gòu)置制砂機(jī)、破碎機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、灑水車、垃圾分類設(shè)備等主要設(shè)備。項(xiàng)目建成后,建筑垃圾總消納能力可達(dá) 1000 萬(wàn)立方米,其中建筑垃圾資源再生利用可達(dá) 5萬(wàn)立方米/年,其余部分采用填埋覆蓋造林的方式進(jìn)行消納,不涉及除建筑渣土外的建筑垃圾填埋工藝。 該項(xiàng)目原料為建筑垃圾,產(chǎn)品為年處理建筑垃圾50萬(wàn)立方米,建筑垃圾總消納能力1000萬(wàn)立方米,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患隱患整改落實(shí)情況1廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)置安全警示標(biāo)志。2配電間孔洞未封堵,通風(fēng)孔未用鐵絲網(wǎng)封住,配電柜前未墊絕緣墊,配電間無(wú)應(yīng)急燈,無(wú)滅火器。配電間孔洞已封堵,通風(fēng)孔已用鐵絲網(wǎng)封住,配電柜前已墊絕緣墊,配電間已設(shè)置應(yīng)急燈,滅火器。3一破操作崗位、制砂機(jī)操作崗位無(wú)絕緣墊。一破操作崗位、制砂機(jī)操作崗位已設(shè)置絕緣墊。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 結(jié)論:江西恒川再生資源有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問(wèn)題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應(yīng)的安全防范措施和加強(qiáng)了安全管理,項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.20 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.8.25 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,企業(yè)(王伯進(jìn)) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |