萬年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評價
《萬年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評價報告》網(wǎng)上公布表
安全評價項目名稱: | 萬年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目名稱: | 萬年縣振華加油站項目 | ||
簡介: | |||
萬年縣振華加油站是從事成品油經(jīng)營的私營企業(yè),位于萬年縣蘇橋鎮(zhèn)垱下村。本站主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油,其中25m30#柴油罐1臺,25m392#汽油罐1臺,折合汽油共計37.5m3。此加油站最大儲量50m3,折算容量為40m3 ,最大罐容積為25m3, 屬三級加油站。 企業(yè)已取得《危險化學品經(jīng)營許可證》,該證有效期為2019年12月26日,企業(yè)因經(jīng)營的需要,申請辦理危險化學品經(jīng)營許可證延期換證。 | |||
安全評價項目組長: | 聶潤蓀 | ||
技術負責人: | 應宏 | ||
過程控制負責人: | 徐美英 | ||
評價報告編制人: | 聶潤蓀 | ||
報告審核人: | 邱國強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 占興旺、聶潤蓀 | ||
注冊安全工程師: | 聶潤蓀、占興旺、邱國強 | ||
技術專家: | 鐘同愛 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 鐘同愛、占興旺、聶潤蓀 | ||
時間和主要任務: | 2019.11.10,查看現(xiàn)場、收集資料。 | ||
評價報告: | |||
萬年縣振華加油站符合危險化學品經(jīng)營單位安全的條件。
| |||
提交時間: | 2019.11.20 | ||
安全評價項目名稱: | 萬年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目名稱: | 萬年縣振華加油站項目 | ||
簡介: | |||
萬年縣振華加油站是從事成品油經(jīng)營的私營企業(yè),位于萬年縣蘇橋鎮(zhèn)垱下村。本站主要經(jīng)營0#柴油、92#汽油,其中25m30#柴油罐1臺,25m392#汽油罐1臺,折合汽油共計37.5m3。此加油站最大儲量50m3,折算容量為40m3 ,最大罐容積為25m3, 屬三級加油站。 企業(yè)已取得《危險化學品經(jīng)營許可證》,該證有效期為2019年12月26日,企業(yè)因經(jīng)營的需要,申請辦理危險化學品經(jīng)營許可證延期換證。 | |||
安全評價項目組長: | 聶潤蓀 | ||
技術負責人: | 應宏 | ||
過程控制負責人: | 徐美英 | ||
評價報告編制人: | 聶潤蓀 | ||
報告審核人: | 邱國強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 占興旺、聶潤蓀 | ||
注冊安全工程師: | 聶潤蓀、占興旺、邱國強 | ||
技術專家: | 鐘同愛 | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 鐘同愛、占興旺、聶潤蓀 | ||
時間和主要任務: | 2019.11.10,查看現(xiàn)場、收集資料。 | ||
評價報告: | |||
萬年縣振華加油站符合危險化學品經(jīng)營單位安全的條件。
| |||
提交時間: | 2019.11.20 |
萬年縣振華加油站現(xiàn)場影像
評價人員與加油站負責人現(xiàn)場影像