崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目安全預評價報告
| |||
項目簡介 | 崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目是采用BOT(build-operate-transfer)即建設-經營-轉讓模式的一項環(huán)保工程。 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設工程擬建于江西省撫州市崇仁縣郭圩鄉(xiāng)程家村楊梅嶺山坳,即現(xiàn)有崇仁縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場的東側,擬建廠區(qū)呈不規(guī)則形狀。南面緊貼一小山丘,小山丘以南500米處是原垃圾填埋場的污水處理站,項目的西南面是原垃圾填埋場,項目的東面和北面均為林地。該地點的水、電、路等配套設施基本齊全,場址適宜本工程建設,同時,也是政府指定的建設地點。項目建成后將形成日處理生活垃圾500噸(將建設1條1×500t/d焚燒爐+1×10MW汽輪機配12MW發(fā)電機)。項目用地面積85畝(約5.67公頃)。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
項目組成員 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報告編制人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結論 | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內,可以滿足安全生產條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.3.20 | 報告提交時間 | 2020.5.8 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,邱國強,企業(yè)(負責人) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |