江西融信科技硅業(yè)有限公司年產(chǎn)35100噸光固化有機(jī)硅聚合物及配套有機(jī)硅產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西融信科技硅業(yè)有限公司 年產(chǎn)35100噸光固化有機(jī)硅聚合物及配套有機(jī)硅產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西融信科技硅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“該企業(yè)”)是一家于2018年5月注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)地址位于江西省九江市永修縣云山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園,法人代表陳志剛,注冊(cè)資本2000萬元。企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為化工原料(?;烦猓?、塑料樹脂、輕紡材料、電子產(chǎn)品及輔料、建筑裝飾材料、紙制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售;從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);在化工領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)及轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。 因發(fā)展需要,該企業(yè)通過政府拍賣方式收購(gòu)了九江市永修縣云山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園原江西省瑞力杰氟硅新材料有限公司工業(yè)用地49.53畝,投資18009.62萬元新建年產(chǎn)35100噸光固化有機(jī)硅聚合物及配套有機(jī)硅產(chǎn)品項(xiàng)目,此項(xiàng)目于2022年4月7日經(jīng)永修縣行政審批局立項(xiàng)備案(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2204-360425-04-01-353907)。 此次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍為江西融信科技硅業(yè)有限公司年產(chǎn)35100噸光固化有機(jī)硅聚合物及配套有機(jī)硅產(chǎn)品項(xiàng)目一期工程(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”),產(chǎn)品規(guī)模為5000t/a光固化有機(jī)硅聚合物、100t/a鉑絡(luò)化合物、3000t/a小分子羥基硅油、4000t/a含氫硅油、3000t/a聚醚改性硅油、7000t/a改性硅油、5000t/a硅油乳液、1500t/a液體膠、1600t/a有機(jī)硅特種膠黏劑。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項(xiàng)目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報(bào)告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,江西融信科技硅業(yè)有限公司年產(chǎn)35100噸光固化有機(jī)硅聚合物及配套有機(jī)硅產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)并合理采納安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)中的安全對(duì)策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,對(duì)潛在的危險(xiǎn)、有害因素采取了安全對(duì)策措施,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)一致。DCS、GDS系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合要求、運(yùn)行正常并定期調(diào)試。主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。 該項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí),對(duì)本次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國(guó)家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.6 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.11 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 劉良將 企業(yè) 李云松 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |