高安市昌興駕駛加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 高安市昌興駕駛加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 高安市昌興駕駛加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省宜春市高安市瑞州街道320國道以南。主要經(jīng)營0#、92#、95#汽油,單罐最大儲存能力為40m3,折算總?cè)萘繛?/span>120m3。為二級站。建筑、設(shè)備為自有。自上一次取證以來,該站運行正常,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故,周邊環(huán)境與生產(chǎn)工藝未發(fā)生變化,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》主席令(2014年)第13號、江西省建設(shè)廳贛建城[2006]11號等相關(guān)法律、法規(guī)要求,的要求,所有經(jīng)營危險化學品的企業(yè)必須經(jīng)過安全現(xiàn)狀評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 1、本加油站儲存汽油的最大量為40m3,不構(gòu)成重大危險源。工程項目存在火災、爆炸、電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險因素和有害物質(zhì)。 2、預先危險分析表明主要生產(chǎn)裝置火災、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險等級為Ⅰ級,其余危險等級均為Ⅱ級或以下。危險度分析顯示儲罐區(qū)在高度危險范圍。 3、從作業(yè)條件危險性分析結(jié)果可以看出,在選定的單元中作業(yè)條件均在“一般危險”范圍,該工程的作業(yè)條件相對比較安全。 4、本項目采用成熟的工藝設(shè)備,項目在嚴格按照國家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標準制造、安裝、檢測檢驗的情況下,其安全生產(chǎn)風險程度在可接受范圍。 6、該企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程基本齊全,主要負責人、特種作業(yè)人員均經(jīng)過培訓取得合格證。 7、該企業(yè)建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標準、規(guī)范的要求符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)的規(guī)定。 8、電氣設(shè)備設(shè)有多種保護和接地,建筑物、設(shè)備、管道的防雷接地和靜電接地按規(guī)范進行了設(shè)置,接地的設(shè)置和接地電阻基本符合規(guī)范的要求。經(jīng)江西愛勞電氣安全技術(shù)有限公司檢測合格。 8、針對危險物質(zhì)儲存和運行過程中的危險因素,該站采取了相應(yīng)安全措施,壓力表、安全閥在有效期內(nèi),設(shè)備設(shè)施在運行正常和安全監(jiān)控掌握當中,項目安全設(shè)施滿足安全生產(chǎn)的需要。 9、該站建立了安全生產(chǎn)管理體系,建立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu),安全責任分工明晰,責任落實到人,安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置合理并有效運行。 10、該站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序進行。 依據(jù)以上安全評價結(jié)果,評價組認為高安市昌興駕駛加油站對本評價公司提出的安全對策措施高度重視,評價組認為其風險達到可接受的程度,符合經(jīng)營安全的基本條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.7.10 | 報告提交時間 | 2024.9.18 | |
現(xiàn)場參加人員 | 黎余平、加油站人員、李云松 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |