宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬噸電池級儲能材料項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬噸電池級儲能材料項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:年產(chǎn)4萬噸電池級儲能材料項目 建設(shè)單位:宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司) 企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司 項目性質(zhì):新建項目 新建地點:江西省宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū),工業(yè)大道78號 企業(yè)法人:石俊峰 本項目總投資:192006.5萬元 本項目相關(guān)建設(shè)內(nèi)容: 1)工藝生產(chǎn)裝置:隧道窯車間、浸出過濾車間、回轉(zhuǎn)窯車間、碳酸鋰車間、蒸發(fā)冷凍車間、酸化窯車間、混鹽烘干車間、碳酸鈉制備車間; 2)存儲設(shè)施:原輔料庫、成品庫、儲罐區(qū)、硫酸鈉存儲間、備品備件間; 3)公用設(shè)施:空壓站、循環(huán)水泵房、初期雨水及事故水池、純水站、機修及備品備件庫、生產(chǎn)污水及生活廢水處理站、生產(chǎn)廠前區(qū)(辦公樓、集控中心、廠前區(qū)大門)。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
配電室未設(shè)置應(yīng)急照明 | 廠區(qū)各配電室已增加應(yīng)急照明 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)生產(chǎn)車間設(shè)立了警示標(biāo)志,但不全 | 廠區(qū)生產(chǎn)車間已按要求張貼相關(guān)安全警示標(biāo)志 | 符合要求 | ||||
項目有限空間辨識不全,部分有限空間未張貼風(fēng)險告知牌 | 公司已對廠區(qū)有限空間進行全廠排查辯識,并在相關(guān)有限空間設(shè)備設(shè)施明顯區(qū)域張貼風(fēng)險告知牌 | 符合要求 | ||||
管廊部分直梯護籠不合格 | 廠區(qū)已過管廊直梯進行檢查,均更換為合格的護籠 | 符合要求 | ||||
企業(yè)主要負責(zé)人、技術(shù)管理人員、設(shè)備管理人員均無化工相關(guān)專業(yè)??萍耙陨蠈W(xué)歷,且主要負責(zé)人未考核取證,安全管理人員考核取證人員數(shù)量不足 | 企業(yè)主要負責(zé)人、技術(shù)管理人員已做出承諾,半年內(nèi)進行化工專業(yè)學(xué)歷提升報名,且參加安全培訓(xùn),并通過考核取證 | 符合要求 | ||||
企業(yè)注冊安全工程師數(shù)量不足 | 企業(yè)已做出承諾,半年內(nèi)聘用足夠數(shù)量的安全工程師 | 符合要求 | ||||
廠區(qū)消防設(shè)施暫未經(jīng)過驗收 | 消防設(shè)施已進行消防驗收并在住建局備案 | 符合要求 | ||||
評價結(jié)論 | 宜春龍蟠時代鋰業(yè)科技有限公司(原宜豐時代新能源材料有限公司)年產(chǎn)4萬噸電池級儲能材料項目目前生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施運行正常、有效,具備國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全生產(chǎn)條件,具備安全驗收條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年5月20日 | 報告提交時間 | 2024年8月9日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |