南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程東站樞紐互通施工施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程東站樞紐互通施工施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 南昌東站至南昌東環(huán)高速公路新建工程是九洲高架東延工程(洪都大道~福銀高速)的公路段組成部分,是促進(jìn)大南昌都市圈發(fā)展,實(shí)現(xiàn)高速路網(wǎng)系統(tǒng)與南昌東站、東站片區(qū)等快速聯(lián)系的重要通道。同時(shí),本工程也是南昌市中心城區(qū)快速路系統(tǒng)(九洲高架快速路)與高速公路系統(tǒng)快速銜接的重要通道。 項(xiàng)目整體呈東西走向,起點(diǎn)(K0+000)順接洪騰高架落地段終點(diǎn),總體自西向東,經(jīng)南昌市青山湖區(qū)羅家鎮(zhèn)左村、江熊村、桂黃村,于山前周村跨X026縣道,經(jīng)高新區(qū)麻丘鎮(zhèn)高胡村、瑟羅溪村、程坊楊家,于沙溪角村以北約200m處,與南昌東外環(huán)繞城高速采用樞紐互通銜接,工程終點(diǎn)樁號K4+147.074,往東延伸預(yù)留跳水臺樁號K4+272.824,工程范圍全長約4.15km。主線采用雙向四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),路基寬度為25.5米,設(shè)計(jì)速度為80公里/小時(shí)。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價(jià)結(jié)論 | 由表4.4-1可知:K3+689.50羅家渠一橋等3座橋梁為Ⅱ級(一般風(fēng)險(xiǎn));K4+070.65主線橋等4座橋梁工程施工安全總體風(fēng)險(xiǎn)等級為Ⅲ級(較大風(fēng)險(xiǎn))。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2024年5月13日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年6月1日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價(jià)師趙海林 右:企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |