江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西嘉元科技有限公司成立于2020年12月,登記機關(guān)為龍南市市場監(jiān)督管理局,注冊資本壹億元整。江西嘉元科技有限公司是廣東嘉元科技股份有限公司的全資子公司。廣東嘉元科技股份有限公司是國內(nèi)高性能鋰電銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一,公司現(xiàn)有產(chǎn)品可滿足鋰電芯廠、覆銅板廠、 電路板廠對電解銅箔產(chǎn)品不同質(zhì)量的要求。為主動適應技術(shù)創(chuàng)新對產(chǎn)品開發(fā)提出的新需求,公司緊抓 5G 產(chǎn)品應用及特殊電路板對標準銅箔的需求特點,針對性加大研發(fā)投入,已在高密互連多層 HDI 電路板和 5G 高頻高速電路板用高端電解 銅箔:反轉(zhuǎn)型銅箔(RTF)、甚低輪廓銅箔(VLP)、極低輪廓銅箔(HVLP)等高端電解銅箔的研發(fā)與應用上取得了階段性成果。 隨著市場需求的不斷擴大,在江西省贛州市龍南市龍南經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)贛州電子信息產(chǎn)業(yè)科技城建設年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項目。公司總用地面積162344.89㎡,總建筑面積200960.43㎡,經(jīng)龍南市自然資源局審批同意建設用地,取得規(guī)劃條件通知書和不動產(chǎn)權(quán)證書;已取得江西省企業(yè)投資項目備案通知書(項目統(tǒng)一代碼為:2104-360797-04-05-397008)。 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目分兩期進行建設,本次安全驗收評價范圍為一期項目,二期項目不在本次驗收范圍。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》項目產(chǎn)品屬于C336/C3360金屬表面處理及熱處理加工,項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告由江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務中心贛州分中心負責編制,安全設施設計專篇由陜西鳴德通圣工程設計有限公司負責編制,安全設施設計于2022年9月通過安全設施設計評審,項目土建等施工圖設計由信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司負責,一期項目施工單位為梅州市粵安建設工程有限公司、監(jiān)理單位為河南中尚工程咨詢有限公司。江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目(一期)于2022年12月土建及配套設備設施都已施工安裝完畢。公司于2023年1月進入試生產(chǎn),公司組織編制了試生產(chǎn)方案,生產(chǎn)安全事故應急預案。試生產(chǎn)至今未發(fā)生造成財產(chǎn)損失與人員傷亡的安全生產(chǎn)事故。 依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號公布,第77號修改)等相關(guān)規(guī)定,江西嘉元科技有限公司與江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司對“江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目(一期)”進行安全驗收評價。接到委托后江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司立即成立評價小組,評價小組成員于2023年7月、2023年8月多次到該項目現(xiàn)場進行了實地勘察、資料收集,在對資料認真分析和對現(xiàn)場仔細檢查的基礎上,對委托方生產(chǎn)裝置的試運行及其安全管理進行充分了解后,查找分析了其存在的危險、有害因素種類和程度。對現(xiàn)場存在的問題,和委托方進行了及時的溝通,并提出了整改建議。委托方根據(jù)評價組成員提出的整改建議進行了認真的整改。評價組按照《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全驗收評價導則》(AQ8003-2007)的要求,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性、定量分析,編制完成了本安全驗收評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策等事項提供技術(shù)依據(jù)。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 1)項目的主要危險、有害因素是火災爆炸、中毒窒息、灼燙、機械傷害、車輛傷害等,此外還存在高處墜落、觸電傷害、物體打擊、噪聲與振動、粉塵其他危險、有害因素等。 本項目不構(gòu)成危險化學品重大危險源;硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學品;硫酸鎳(可溶性鎳化物)、鉻酸酐(鉻的化合物)屬于高毒化學品;項目不涉及劇毒、監(jiān)控化學品、重點監(jiān)管化學品、易制爆化學品、特別管控危險化學品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 2)從作業(yè)條件危險性分析結(jié)果可以看出,作業(yè)條件相對比較安全。各單元的作業(yè)危險等級均為“可能危險,需要注意”危險范圍。 3)選址符合國家規(guī)劃,與廠外企業(yè)、公共設施、居民區(qū)的距離符合有關(guān)標準、規(guī)范的要求。 4)供水、供電、防雷接地均能滿足項目的要求。 5)建(構(gòu))筑物耐火等級,建筑面積、防火分區(qū)符合相關(guān)規(guī)范、標準的要求。 6)無國家明令淘汰的工藝和設備。 7)作業(yè)場所按規(guī)定配備相應的滅火器材。 8)通過安全檢查表對照法規(guī)、規(guī)范進行檢查,配套的安全設施、安全管理符合相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范要求,滿足安全生產(chǎn)需要。 綜上所述,江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。因此,本評價報告認為該企業(yè)生產(chǎn)風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.1.4 | 報告提交時間 | 2024.3.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝,江西嘉元科技丘家銘 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |