南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程B標(biāo)項目(K794+030~K810+860)上跨昌栗高速立交橋施工工程安全評價報告
評價報告名稱 | 南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程B標(biāo)項目(K794+030~K810+860)上跨昌栗高速立交橋施工工程安全評價報告 | |||
項目簡介 | G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程起于南昌縣向塘鎮(zhèn),利用現(xiàn)有星城大道、金沙大道及規(guī)劃的姚灣大道走向,終點(diǎn)位于南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)龍橋村附近,與現(xiàn)320國道相接,全線共劃分為A、B兩個標(biāo)段。 本標(biāo)段為G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程項目B標(biāo)段,起點(diǎn)位于紅谷灘區(qū)豐城鄉(xiāng)順接A標(biāo)段,途經(jīng)紅谷灘區(qū)流湖鎮(zhèn)、南昌街道,上跨昌栗高速,路線終點(diǎn)接入新建區(qū)石埠鎮(zhèn)夢山大道。起訖樁號為K794+030~K810+860,主線長16.83km,路基寬度33米,設(shè)計時速80km/h,建設(shè)總工期24個月。 橋梁跨越昌栗高速公路,橋梁中心線與高速公路夾角約為85°。此處高速公路路基寬度約29m。昌栗高速跨線橋主橋設(shè)計為45+80+40m的變截面連續(xù)箱梁,橋?qū)?0m,跨越高速公路跨徑為80m,橋梁跨徑相對于高速公路路線中心位置對稱;現(xiàn)狀五車道高速公路路面邊線處最不利位置橋下凈高7.2m,兩側(cè)橋墩承臺頂?shù)陀诟咚俟仿访孢吘?.5m以上。全橋設(shè)置SS級鋼筋混凝土防撞墻,并在主橋防撞墻上設(shè)置2m高防拋網(wǎng),網(wǎng)孔不大于0.5cm;同時主橋設(shè)置集中排水設(shè)施防止橋面雨水直接拍至橋下高速公路。 全橋共1聯(lián):(45+80+45);上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土(后張)連續(xù)箱梁;下部結(jié)構(gòu)橋臺采用柱式臺,橋墩采用實體墩,墩臺采用樁基礎(chǔ)。 上跨昌栗高速立交橋平面服從路線的平面設(shè)計,本橋平面分別位于緩和曲線(起始樁號:K810+263.5,終止樁號:K810+307.606,參數(shù)A:290.805,右偏)和直線(起始樁號:K810+307.606,終止樁號:K810+441.5)上,縱斷面位于R=5000m的豎曲線上;墩臺徑向布置橋梁縱斷面設(shè)計確保橋下凈空符合《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTG B01-2014)相關(guān)技術(shù)要求,并符合高速公路管理部門對橋下凈空的相關(guān)要求。 橋梁橫斷面標(biāo)準(zhǔn)寬度與主線路基寬度一致,為33m,具體布置如下:0.5米防撞墻+15.25米行車道(含路緣帶)+0.5米防撞墻+0.5米中間空元素+0.5米防撞墻+15.25米行車道(含路緣帶)+0.5 米防撞墻=33.0米。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
陳波 | S011035000110193001226 | 035384 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價結(jié)論 | 南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程B標(biāo)項目跨昌栗高速立交橋施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實專項施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,其風(fēng)險可以接受的,能夠滿足安全條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年2月19日 | 報告提交時間 | 2024年2月28日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙海林 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |