上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目(一期) 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上高金安實(shí)業(yè)有限公司 年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上高金安實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2009年11月10日,公司類型為有限責(zé)任公司,法人代表為涂浪,注冊資本200萬元整。該公司住所位于江西省宜春市上高縣工業(yè)園黃金堆。公司經(jīng)營范圍:三氯化磷(10kt/a)、三氯氧磷(6kt/a)生產(chǎn)銷售。(安全生產(chǎn)許可證有效期為2023年06月02日至2026年06月01日)(國家有專項規(guī)定的憑證經(jīng)營)。該公司為了開拓市場,更好的發(fā)展,積極響應(yīng)上高縣化工陶瓷企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求,擬進(jìn)行“產(chǎn)品檔次升級”,對三氯化磷開發(fā)后端產(chǎn)品,提高產(chǎn)品附加值。進(jìn)行開發(fā)的項目為“年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體”,項目總投資約8200萬。 年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目(以下簡稱“本項目”)于2020年08月13日獲上高縣發(fā)展和改革委員會、江西上高工業(yè)園區(qū)管理委員會、上高縣工業(yè)和信息化局、上高縣應(yīng)急管理局、上高縣市場監(jiān)督管理局、上高縣衛(wèi)生健康委員會、宜春市上高生態(tài)環(huán)境局、上高縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、上高縣自然資源局等九部門同意的《化工項目轉(zhuǎn)型升級聯(lián)審呈報表》,并于2020年09月14日經(jīng)上高縣工業(yè)和信息化局取得了《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書》(文號:JG2020-360923-26-03-038436;統(tǒng)一項目代碼:2020-360923-26-03-038436)。 本項目委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心于2021年02月03日出具了《上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目安全條件評價報告》,并于2021年03月19日獲宜春市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書》(宜市危化項目安條審字【2021】4號)。 本項目委托廣東政和工程有限公司于2021年06月出具了《上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目安全設(shè)施設(shè)計》,并于2021年06月30日獲宜春市應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書》(宜市危化項目安設(shè)審字【2021】13號)。 本項目由于設(shè)備安裝及調(diào)試過程中對局部設(shè)備及管道做出調(diào)整,并新增部分安全設(shè)施,委托廣東政和工程有限公司于2022年07月出具了《上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目安全設(shè)施變更設(shè)計說明》。 本項目于2022年10月26日獲上高縣應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí)》(上危化項目備字【2022年】5號),在試生產(chǎn)過程中的問題得到了完善。于2023年8月21日獲上高縣應(yīng)急管理局頒發(fā)的《危險化學(xué)品建設(shè)項目試生產(chǎn)(使用)方案回執(zhí)》(上?;椖總渥帧?023年】4號),同意延期至2023年10月25日。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局45號令(第79號令修改)和江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)《江西省危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則》(試行)的通知的要求(贛應(yīng)急字〔2021〕100號),危險化學(xué)品新、改、擴(kuò)建設(shè)項目建成后必須進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗收,以確保工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,保證工程在安全生產(chǎn)方面符合國家及地方、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章規(guī)范的要求。受上高金安實(shí)業(yè)有限公司的委托,對其進(jìn)行安全驗收,并編制了安全驗收評價報告。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目安全設(shè)施設(shè)計及設(shè)計說明中設(shè)計的安全設(shè)施得到落實(shí),自動控制系統(tǒng)、安全設(shè)施運(yùn)行正常;項目現(xiàn)場與安全設(shè)施設(shè)計及歸納整理設(shè)計說明一致;主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員均已取證,且滿足相應(yīng)的學(xué)歷、專業(yè)要求;企業(yè)定期進(jìn)行隱患排查、積極落實(shí)隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng)。項目安全設(shè)施符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.5.8 | 報告提交時間 | 2023.10.7 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,劉良將,顧俊祥,涂浪(企業(yè)) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿排版)上高金安實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)5500噸有機(jī)磷阻燃劑及中間體項目安全驗收評價報告.pdf