南昌佰銳石油化工有限公司租賃油罐儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌佰銳石油化工有限公司 租賃油罐儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌佰銳石油化工有限公司成立于2018年1月,注冊(cè)地點(diǎn)為江西省南昌市,注冊(cè)資本金為壹仟萬(wàn)元,是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)化綜合性化工企業(yè)。龍達(dá)油庫(kù)是南昌佰銳石油化工有限公司租賃的成品油儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。南昌佰銳石油化工有限公司法定代表人為張麗萍,主要負(fù)責(zé)人為張麗萍;企業(yè)于2021年3月4日獲得由南昌市灣里管理局社會(huì)安全穩(wěn)定辦公室頒發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,有效期自2021年3月4日至2024年3月3日,許可范圍:瀝青(煤瀝青)、乙醇、甲醇、柴油【閉杯閃點(diǎn)≤60℃】、燃料油。證書編號(hào):贛洪灣社穩(wěn)經(jīng)(甲)字【2021】000003號(hào)。現(xiàn)需辦理延期換證,進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌佰銳石油化工有限公司對(duì)本報(bào)告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進(jìn)行了整改。項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)和有害因素得到了有效的控制,其風(fēng)險(xiǎn)程度屬于可接受范圍。公司的經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存裝置具備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的安全條件,經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)存裝置工藝設(shè)備安全可靠性較高,南昌佰銳石油化工有限公司的經(jīng)營(yíng)貯存現(xiàn)狀能夠符合安全生產(chǎn)條件的要求。 建議企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化安全管理,落實(shí)本報(bào)告提出的安全管理方面的建議和安全設(shè)施方面的對(duì)策措施,認(rèn)真開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高安全生產(chǎn)管理人員和職工的技術(shù)、技能水平和安全意識(shí),維護(hù)好安全檢測(cè)、控制設(shè)施,提高項(xiàng)目本質(zhì)安全度,以達(dá)到安全生產(chǎn)的本質(zhì)要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.7.15 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.9.15 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 王東平,占興旺 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |