飛派仕包裝(吉安)有限公司荷蘭飛派仕年產(chǎn)300萬條新能源集裝袋生產(chǎn)項目安全驗收評價
評價報告名稱 | 飛派仕包裝(吉安)有限公司荷蘭飛派仕年產(chǎn)300萬條新能源集裝袋生產(chǎn)項目安全驗收評價 | |||
項目簡介 | 飛派仕包裝(吉安)有限公司注冊成立于2022年01月12日,并取得吉安市市場監(jiān)督管理局核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91360800MA7FF1NG57。公司位于江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園金螺大道36號華耀科技產(chǎn)業(yè)園1#廠房公司法定代表人:Murat Acar,注冊資本:500萬美元,經(jīng)濟類型為:有限責任公司(外國法人獨資)。 項目已于2022年02月14日取得吉安市吉州區(qū)行政審批局核發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼:2202-360802-04-05-499315; 依據(jù)《危險化學品名錄》(2015版)進行辨識,本項目不涉及的危險化學品。本項目未涉及危險工藝,公司儲存的危險化學品不構成危險化學品重大危險源,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監(jiān)控化學品;不涉及制爆危險化學品、不涉及危險化學工藝、不涉及特別管控的危險化學品。 該項目生產(chǎn)過程中存在的危險、有害因素主要有:火災、容器爆炸、中毒和窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、灼燙、坍塌、起重傷害、其他傷害、噪聲與振動、高溫與熱輻射等。項目最主要的危險因素是火災。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
拉絲、吊帶等設備運轉(zhuǎn)區(qū)域,應設置安全帶和安全警示標志 | 相關警示標識已完善 | 整改完成 | ||
配電室未設置感煙探頭,柴油發(fā)電機未安裝 | 配電室設置感煙探頭 | 整改完成 | ||
潔凈廠房內(nèi)應急照明、疏散指示標識不齊全; | 應急照明、疏散指示標識已完善 | 整改完成 | ||
評價結(jié)論 | 本安全評價組認為:該項目建設中,針對主要危險、危害因素在設計和實施過程中采取了相應的安全設施和技術措施。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效落實。該項目自試運行以來,安全設施齊備并有效,安全生產(chǎn)運行狀況良好,未發(fā)生人員傷亡及設備事故。該項目的安全設施符合相關的安全法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求,符合設計要求,具備安全設施驗收的要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.4.28 | 報告提交時間 | 2023.9.6 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價師(李佐仁) 中:企業(yè)人員 右:評價師(劉良將) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |