南昌華琳制冷設(shè)備有限公司1800萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌華琳制冷設(shè)備有限公司1800萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌華琳制冷設(shè)備有限公司是無(wú)錫華琳制冷設(shè)備有限公司分公司,公司成立于2017年7月,專為南昌海立生產(chǎn)配套空調(diào)壓縮機(jī)殼體,是南昌海立的核心供應(yīng)商。 無(wú)錫華琳是一家專業(yè)為國(guó)內(nèi)知名空調(diào)壓縮機(jī)制造企業(yè)配套提供壓縮機(jī)外殼產(chǎn)品的專業(yè)企業(yè),注冊(cè)資金1500萬(wàn)人民幣。公司成立于2004年3月,專業(yè)生產(chǎn)空調(diào)壓縮機(jī)殼體,是格力、美的、大金、三星、松下萬(wàn)寶、上海日立等國(guó)內(nèi)外知名空調(diào)壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的戰(zhàn)略供應(yīng)商,經(jīng)濟(jì)效益良好。 南昌華琳制冷設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華琳制冷”)于2017年7月12日核準(zhǔn)成立,法定代表人吳云燕,注冊(cè)資本100.00萬(wàn)人民幣,主要生產(chǎn)制冷設(shè)備配件。華琳制冷公司設(shè)備精良,生產(chǎn)工藝先進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。地址位于江西省南昌市經(jīng)開(kāi)區(qū)機(jī)場(chǎng)路以東、云嘉項(xiàng)目以南,申立公司以西,康宴項(xiàng)目以北。車(chē)塘湖路以西。主要經(jīng)營(yíng)范圍:制冷設(shè)備配件生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 本次驗(yàn)收評(píng)價(jià)內(nèi)容僅針對(duì)南昌華琳制冷設(shè)備有限公司1800萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目。所屬行業(yè):機(jī)械[2432]。涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品為混合氣(氬氣和二氧化碳,比例為9:1)。項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。在加工生產(chǎn)過(guò)程中存在著機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、容器爆炸、灼燙、中毒窒息、觸電傷害、高處墜落、車(chē)輛傷害、物體打擊、起重傷害等。 | ||||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
過(guò)程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 1 | 現(xiàn)場(chǎng)氣瓶管理不規(guī)范 |
| 氣瓶堆放規(guī)范管理 | |||
2 | 多處室內(nèi)消火栓、滅火器被物品阻擋 |
| 清除物品,規(guī)范管理 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 一、主要評(píng)價(jià)結(jié)果簡(jiǎn)述 1、公司不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及易制毒化學(xué)品,無(wú)劇毒化學(xué)品,不涉及高毒物,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品,不涉及特別管控化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 2、該項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)因素主要有:機(jī)械傷害、火災(zāi)、窒息、觸電、車(chē)輛傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌等危險(xiǎn)因素和噪聲、高溫等有害因素。其中最主要的危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、機(jī)械傷害和觸電。 3、本項(xiàng)目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運(yùn)輸、物資供應(yīng)等方面符合國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 4、項(xiàng)目廠房周邊100m范圍內(nèi)無(wú)商業(yè)中心、學(xué)校,也沒(méi)有車(chē)站、碼頭等公共設(shè)施,亦無(wú)珍稀保護(hù)物種和名勝古跡。 5、該公司設(shè)置了安全生產(chǎn)管理人員,安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn),具備相應(yīng)的資質(zhì)。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實(shí)際,公司員工能夠執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。該公司編制應(yīng)急救援預(yù)案,但未進(jìn)行備案。 6、消防道路、室外消火栓的布置情況滿足消防的要求,該租賃建筑未設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng),按要求可設(shè)置消防軟管卷盤(pán)。 7、對(duì)照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修改)(國(guó)家發(fā)改委令2021年第49號(hào))的規(guī)定,本建設(shè)項(xiàng)目不屬于“鼓勵(lì)類” 、“限制類”和“淘汰類”項(xiàng)目,且取得立項(xiàng)批復(fù),因此,該項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 8、該項(xiàng)目室內(nèi)總平面布置可以滿足安全生產(chǎn)要求,廠區(qū)道路安全、常規(guī)防護(hù)設(shè)施和措施可以滿足安全生產(chǎn)要求。 9、電氣設(shè)備選型、安裝符合規(guī)范要求,電氣安全設(shè)計(jì)和設(shè)施能滿足安全要求。 10、本項(xiàng)目的供電、給排水、消防等公用工程和輔助設(shè)施符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,也符合本項(xiàng)目的實(shí)際需要。 11、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià):選定的單元基本都是可能危險(xiǎn),需要注意及以下,作業(yè)條件相對(duì)安全。 二、評(píng)價(jià)結(jié)論: 南昌華琳制冷設(shè)備有限公司1800萬(wàn)臺(tái)壓縮機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關(guān)要求。建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施基本符合國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過(guò)對(duì)項(xiàng)目存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗(yàn)收條件。 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.8.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.8.9 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 圖1:企業(yè)、李佐仁、 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |