江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目安全條件評價安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目安全條件評價 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西成琚藥業(yè)有限公司成立于2013年06月07日,注冊資本11184萬元人民幣,經(jīng)營范圍為藥品的生產(chǎn);獸藥的生產(chǎn)與銷售;植物提取物、保健品、與特殊藥學(xué)功能產(chǎn)品及營養(yǎng)補充劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;經(jīng)營進出口業(yè)務(wù);醫(yī)藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);倉儲、物流的服務(wù);制藥設(shè)備制造和安裝。(以上項目國家有專項規(guī)定的,憑許可證或資質(zhì)證經(jīng)營)。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼9136112906973511X5,公司類型有限責(zé)任公司,法定代表人俞成旺。行業(yè)分類為化學(xué)藥品原料藥制造(C2710)。 成琚藥業(yè)擬利用廠區(qū)原有102車間廠房及生產(chǎn)設(shè)備進行更換改造并安裝甲潑尼龍中間體設(shè)備生產(chǎn)線,用于年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目。企業(yè)廠區(qū)位于江西省上饒市萬年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳳巢工業(yè)園化工集中區(qū)內(nèi),該集中區(qū)列入了《關(guān)于公布全省化工園區(qū)名單(第一批)的通知》贛工信石化字[2021]92號。該公司于2022年8月30日獲得萬年縣工業(yè)和信息化局關(guān)于《江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目》項目備案,備案編號:2208-361129-07-02- 492511,建設(shè)內(nèi)容為:年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目。 該項目原料涉及雙羥物、丙酮、鉻酐(三氧化鉻)、硫酸、氯化錳、氫氧化鈉、原乙酸三甲酯、乙二醇、原甲酸三乙酯、對甲苯磺酸、三乙胺、四氫呋喃、硼氫化鈉、冰醋酸、醋酸異丙酯、二氯甲烷、醋酸乙酯、苯酐(鄰苯二甲酸酐)、雙氧水、硫酸銨、元明粉、碳酸鈉、鎂片、一氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、鹽酸、活性炭; 其中丙酮、鉻酐、硫酸、原乙酸三甲酯、原甲酸三乙酯、三乙胺、四氫呋喃、硼氫化鈉、氫氧化鈉、冰醋酸、醋酸異丙酯、二氯甲烷、醋酸乙酯、苯酐、雙氧水、鎂片、一氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、鹽酸屬于危險化學(xué)品;產(chǎn)品甲潑尼龍中間體、中間產(chǎn)品(氧化物、縮酮物、還原物、環(huán)氧物、格氏物)、副產(chǎn)物(亞鉻酸、偏硼酸鈉、堿式氯化鎂)不屬于危險化學(xué)品; 涉及重點監(jiān)管危險工藝中的氧化反應(yīng)(該項目工藝中的氧化反應(yīng)及環(huán)氧反應(yīng)涉及)、過氧化反應(yīng)(該項目工藝中的環(huán)氧反應(yīng)過酸的制備涉及)、烷基化反應(yīng)(該項目工藝中的格氏反應(yīng)涉及,該反應(yīng)同時也是格氏反應(yīng))及加氫反應(yīng)(該項目工藝中的還原反應(yīng)涉及),該項目不涉及重大危險源,涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品有甲醇、乙酸乙酯、三氯甲烷、一氯甲烷。 本項目因涉及到危險化學(xué)品丙酮、原乙酸三甲酯、原甲酸三乙酯、四氫呋喃、醋酸異丙酯、二氯甲烷、乙酸乙酯、三氯甲烷、甲醇的濃縮、減壓蒸餾回收,依據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》國務(wù)院令第653號、《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》安監(jiān)總局令第41號,79號令、89號令修改,企業(yè)原有項目已取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,需依法辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證變更許可范圍。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110201000578 | 029716 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002768 | 036807 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結(jié)論 | 1. 依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》(發(fā)展和改革委員會令第 49 號令,2021 年修訂),該項目不屬于限制類和淘汰類,企業(yè)于2022年08月30日獲得萬年縣工業(yè)和信息化局關(guān)于《江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目》技改項目備案,備案編號:2208-361129-07-02- 492511。故該項目符合國家和當?shù)卣漠a(chǎn)業(yè)政策,適宜建設(shè)。擬建地址位于江西省上饒市萬年縣鳳巢工業(yè)園化工集中區(qū)內(nèi),依據(jù)《關(guān)于公布全省化工園區(qū)名單(第一批)的通知》贛工信石化字[2021]92 號,該園區(qū)屬江西省認定的化工集中區(qū),符合國家和當?shù)卣囊?guī)劃。 2. 根據(jù)前 5.6 章節(jié),該項目甲類車間的外部防護距離為 50m;甲類倉庫外部防護距離為50m。結(jié)合企業(yè)周邊環(huán)境和總平面圖,該范圍內(nèi)不存在居民區(qū)、人員密集區(qū)域等敏感脆弱目標。 3.該項目距離樂安河(饒河的上游干流)1.8km,符合《《鄱陽湖生態(tài)環(huán)境綜合整治三年行動計劃(2018-2020 年)》、《關(guān)于加強長江經(jīng)濟帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》(工信部聯(lián)節(jié)〔2017〕178 號)、省委辦公廳省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《江西省推進生態(tài)鄱陽湖流域建設(shè)行動計劃的實施意見》的通知等要求。 4.擬采用的技術(shù)及設(shè)備先進、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 5.該項目投產(chǎn)后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 6.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術(shù)措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設(shè)和設(shè)計單位在今后的工作中能盡快完善。 7. 建議下一步設(shè)計、施工中認真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進行認真學(xué)習(xí)和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設(shè)施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目安全條件、廠址、總體布局、主要技術(shù)和工藝、裝置、設(shè)備設(shè)施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關(guān)于危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.11 | 報告提交時間 | 2023.7.14 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐任,企業(yè),劉良將 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
精細化工預(yù)評【報批稿】江西成琚藥業(yè)有限公司年產(chǎn)40噸甲潑尼龍中間體技改項目安全預(yù)評價(信息公開).pdf