中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司南昌經(jīng)開區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園道路及污水整治PPP項(xiàng)目新祺周三路、四路、六路與桑海大道平交開口工程安全評(píng)估報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司南昌經(jīng)開區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園道路及污水整治PPP項(xiàng)目新祺周三路、四路、六路與桑海大道平交開口工程 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌經(jīng)開區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園道路及污水整治PPP項(xiàng)目選址于江西省南昌經(jīng)開區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園,產(chǎn)業(yè)園位于南昌市北側(cè),南昌市昌北機(jī)場(chǎng)靠北,交通便利,京九鐵路、昌九高速和105國(guó)道縱貫境內(nèi)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為道路、橋涵及管網(wǎng)項(xiàng)目、原污水管網(wǎng)修復(fù)連通、景觀渠清淤、北部水系改造連通。項(xiàng)目新建新祺周三路、新祺周四路與新祺周六路均與桑海大道平面交叉。新祺周三路東側(cè)尾段與桑海大道平面交叉開口,平面交叉口寬度均為12m,交叉中心點(diǎn)為東經(jīng)115°50'15.33",北緯28°55'40.32";新祺周四路西側(cè)尾段與桑海大道平面交叉開口,平面交叉口寬度均為15m,交叉中心點(diǎn)為東經(jīng)115°50'9.89",北緯28°55'57.61";新祺周六路西側(cè)尾段與桑海大道平面交叉開口,平面交叉口寬度均為24m,交叉中心點(diǎn)為東經(jīng)115°49'55.74",北緯28°56'36.45"。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,本評(píng)價(jià)認(rèn)為:中國(guó)電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司南昌經(jīng)開區(qū)桑海產(chǎn)業(yè)園道路及污水整治PPP項(xiàng)目新祺周三路、四路、六路與桑海大道平交開口工程在施工過程中所采取的措施符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)施工方案和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施和建議后,施工方案能夠保證桑海大道安全通行,在施工及運(yùn)營(yíng)過程,其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的,能夠滿足公路安全通行和后期運(yùn)營(yíng)的需要。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.6.25 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.07.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:趙海林(評(píng)價(jià)師)、右:企業(yè)聯(lián)系人 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |