南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產(chǎn)項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌光群雷射科技有限公司擬在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)贛江一路以西/規(guī)劃九路以南地帶購置土地約78畝,新建鐳射全息防偽材料生產(chǎn)項目。本項目總建筑面積約為56389平方米;以外購的PET基膜、OPP基膜、涂料、鎳錠、氨基磺酸鎳、復(fù)合膠、背涂膠、清漆等為主要原輔料,采購?fù)坎紮C、電鑄槽、蒸鍍機、分條機、復(fù)合機、切張機及復(fù)卷機等設(shè)備若干臺,建設(shè)101車間、102車間、201甲類倉庫、202丙類倉庫、301辦公樓、304食堂、305宿舍、306宿舍、門衛(wèi)室等。設(shè)計形成年產(chǎn)鐳射膜49280萬平方米、鐳射紙5603萬平方米的生產(chǎn)能力。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(發(fā)展和改革委員會令第49號修改),本項目不屬于淘汰、限制類,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 擬建項目在生產(chǎn)、使用、貯存和運輸中所涉及的原輔料主要有:PET基膜、OPP基膜、涂料、清洗劑、母版、鎳錠、電木板、耐高溫膠帶、脫脂劑(氫氧化鈉)、氨基磺酸鎳、硼酸、氯化鎳、鋁絲、蒸發(fā)舟、白卡紙、單銅紙、復(fù)合膠、背涂膠、清漆、天然氣等。本項目產(chǎn)品主要為鐳射膜和鐳射紙等,其中涉及的危險化學(xué)品主要有涂料、脫脂劑(氫氧化鈉)、硼酸、氯化鎳、天然氣等。本項目不涉及易制毒品危險化學(xué)品、不涉及劇毒化學(xué)品、不涉及高毒化學(xué)品、不涉及監(jiān)控化學(xué)品、不涉及易制爆危險化學(xué)品、不涉及特別管控危險化學(xué)品。項目涉及的天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。其危險化學(xué)品各儲存單元和生產(chǎn)單元均未構(gòu)成重大危險源。本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品不屬于危險化學(xué)品,故不需辦理安全生產(chǎn)許可證。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
評價結(jié)論 | 南昌光群雷射科技有限公司鐳射全息防偽材料生產(chǎn)項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,并采納本報告中提出的安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,安全風(fēng)險程度在可接受范圍內(nèi),能滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.5 | 報告提交時間 | 2023.6.30 | |
現(xiàn)場參加人員 | 建設(shè)單位代表、王東平(左起) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |