江西裕航新材料有限公司年產8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產線項目 (一期年產4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯) 重大危險源評估報告
評價報告名稱 | 江西裕航新材料有限公司年產8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產線項目 (一期年產4000噸過氧化苯甲酸叔丁酯:年產2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯) 重大危險源評估報告 | |||||
項目簡介 | 江西裕航新材料有限公司位于江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū),公司成立于2020年6月16日,注冊資金為1030萬元人民幣,法人代表為張寶庚。公司新建8000噸過氧化苯甲酸叔丁酯生產線項目(年產2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯項目),一期年產2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯項目總投資30000萬元人民幣,項目占地面積約16061㎡(約24.1畝),用地為租賃江西磊瀧特種電機制造有限公司西側空地。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
邱國強 | S011035000110201001894 | 022186 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 進料口盲板無辨識牌 | 增加辨識牌 | ||||
2 | 停用設備未掛停用標識牌 | 增加辨識牌 | ||||
3 | 201甲類倉庫儲存信息標識牌未變更 | 標識牌更新 | ||||
評價結論 | 根據相應法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章的要求進行檢查,江西裕航新材料有限公司生產、儲存單元不構成危險化學品重大危險源,江西裕航新材料有限公司原有已設置的安全管理和安全控制設施可有效地控制重大危險源事故,降低事故發(fā)生的可能性和事故嚴重程度,其風險在可以接受范圍內。 | |||||
現場參加人員 | 徐志平、企業(yè)姜鵬、劉求學 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2023.3.16 | 報告提交時間 | 2023.3.22 |