江西建博混凝土有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西建博混凝土有限公司 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 江西建博混凝土有限公司成立于2013年6月4日,注冊資金2080萬元,法定代表人沈建龍,總投資約7000萬元,固定資產(chǎn)逾5500萬元。公司坐落于江西省南昌市南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金港路1888號,占地面積約為22000平方米,公司經(jīng)營范圍包括:商品混凝土、商品沙漿、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù);道路普通貨物運輸?shù)?,具備了生產(chǎn)各種規(guī)格的高強度混凝土以及普通混凝土的能力。 該公司現(xiàn)有2條混凝土生產(chǎn)線,年產(chǎn)80萬立方米商品混凝土,原料為水泥、粉煤灰、砂子、碎石、外加劑等。 為對實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理有效運行,公司成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長,各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在環(huán)保安全部,環(huán)保安全部設(shè)有2名專職的安全管理人員。 企業(yè)于2019年開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建,2020年1月取得安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級達標(biāo)證書,2022年12月進行復(fù)審換證。 該項目現(xiàn)有員工80余名,其中大專以上學(xué)歷30人,中級以上職稱的8人,技術(shù)員15人,生產(chǎn)制度采用兩班制,每班工作8小時,連續(xù)周生產(chǎn),年工作日300天。 | ||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 整改情況 | |||
車輛維修間氧氣瓶、乙炔瓶無防傾倒措施。 | 設(shè)置防傾倒措施。 | ||||
作業(yè)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志不足,缺防止機械傷害、車輛傷害、高處墜落、觸電等安全警示標(biāo)志。 | 張貼安全警示標(biāo)志。 | ||||
評價 結(jié)論 | 江西建博混凝土有限公司生產(chǎn)儲存場所安全設(shè)施能滿足安全生產(chǎn)的要求,企業(yè)制定的安全管理制度能適應(yīng)安全生產(chǎn)的需要,在嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度的情況下,企業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)繼續(xù)完善本報告提出的安全生產(chǎn)的建議,并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.11.06 | 報告提交時間 | 2023.01.30 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英(右一)、企業(yè)(左一) | ||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |