江西成琚藥業(yè)有限公司(年產(chǎn)25噸倍他米松中間體項目)安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西成琚藥業(yè)有限公司(年產(chǎn)25噸倍他米松中間體項目)安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西成琚藥業(yè)有限公司是從事醫(yī)藥中間體生產(chǎn)、銷售的企業(yè),地址位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(屬規(guī)劃的化工集控區(qū))。公司占地面積約150畝,注冊資金肆仟伍佰萬圓整,企業(yè)法人為俞成旺。江西成琚藥業(yè)有限公司原有年產(chǎn)25噸倍他米松中間體項目,于2019年取得安全生產(chǎn)許可證,許可證號為:(贛) WH安許證字[2019]1055號,許可范圍:倍他米松中間體(25t/a)、脫氧核胞苷(300t/a),有效期:2019年10月10日至2022年10月9日。安全生產(chǎn)許可證許可范圍中脫氧核胞苷(300t/a)已不再生產(chǎn),倍他米松中間體(25t/a)在許可證有效期到期時已停產(chǎn)。現(xiàn)因辦理延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
101車間一1F南面設(shè)備位置數(shù)量與設(shè)計不符,如設(shè)計中P10106旁地磅,現(xiàn)場無,現(xiàn)場比設(shè)計多出一臺緩沖罐。 | 按設(shè)計拆除多出來的設(shè)備,補全缺少的設(shè)備 | ||||
101車間一可燃氣體探頭位置及數(shù)量與設(shè)計不符,如設(shè)計中V10140旁的可燃氣體探頭,現(xiàn)場無,設(shè)計中R10126旁可燃氣體探頭,現(xiàn)場無。 | 按設(shè)計裝設(shè)可燃氣體探頭 | ||||
101車間一廠房外東面墻上防爆接線柜螺栓不全。 | 補全 | ||||
3.5m層洗眼器位置與設(shè)計不符。 | 按設(shè)計移位 | ||||
中控操作崗學(xué)歷不足。 | 招聘滿足學(xué)歷的員工,并取得特種作業(yè)操作人員證 | ||||
DCS控制系統(tǒng)部分設(shè)置參數(shù)與設(shè)計不符,如溫度高高報。 | 按設(shè)計完善DCS系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | ||||
204原料倉庫三爆炸危險區(qū)域范圍內(nèi)部分電線未穿防爆套管,接線盒不防爆。 | 電線穿防爆套管,設(shè)置防爆接線盒。 | ||||
氯化工藝及部分烷基化工藝未設(shè)置自動化控制,系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能。 | 按《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)進行自動化升級改造 | ||||
204原料倉庫三上設(shè)置雨棚,與設(shè)計不符。 | 拆除雨棚 | ||||
溶劑回收裝置未進行消防驗收。 | 申請消防部門驗收 | ||||
蒸汽管道未檢測。 | 申請檢驗檢測部門進行檢測 | ||||
主要負責(zé)人和部分安全管理人員未取得化工專業(yè)學(xué)歷 | 人員調(diào)整,學(xué)歷提升 | ||||
評價結(jié)論 | 江西成琚藥業(yè)有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,企業(yè)的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,涉及危險化工工藝的反應(yīng)工序,目前企業(yè)正在積極推動自動化改造提升工作。 綜上所述:江西成琚藥業(yè)有限公司應(yīng)積極推進不符合項的整改進度,在按照國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準規(guī)范要求,完善獨立儀表系統(tǒng)、對溶劑回收裝置的消防驗收、204原料倉庫三上雨棚的拆除、蒸汽管道檢測后,滿足安全生產(chǎn)條件要求。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.10 | 報告提交時間 | 2022.12.13 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 王東平、徐美英 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)江西成琚藥業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告12.15.pdf