江西省興能電力科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西省興能電力科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西省興能電力科技有限公司是從事電力電桿生產(chǎn)的企業(yè),地址位于江西省上饒市弋陽縣工業(yè)園區(qū)。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T4754-2017(2019年修改版),企業(yè)所屬行業(yè)為水泥制品制造,行業(yè)代碼為C-3021。企業(yè)占地面積18000平方米,建有生產(chǎn)車間3個,6條電桿生產(chǎn)線;辦公樓、員工宿舍及其他附屬建構筑物占地2000平方米;產(chǎn)品堆放場地10000平方米;道路和綠化面積2000平方米。年生產(chǎn)能力將達到60000根/節(jié)電桿和一定的電源配件產(chǎn)品如大彎矩電桿、鐵附件、蓋板、底拉盤等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)設置綜合管理部、質(zhì)檢部、產(chǎn)品制造部、財務部等部門,綜合管理部是負有安全管理職責的部門,安全管理人員2人。企業(yè)生產(chǎn)過程中不涉及危險化學品,不涉及重點監(jiān)管的危險化學品,不涉及易制毒化學品,不涉及劇毒化學品,不涉及高毒物品,無監(jiān)控化學品,不涉及易制爆危險化學品,不涉及特別管控危險化學品,不涉及重點監(jiān)管危險工藝,不構成重大危險源。
| ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
車間開關控制箱未等電位跨接。 | 開關箱進行等電位跨接。 | ||||
配電房無防鼠擋板,線纜穿墻無防鼠措施。 | 設置防鼠擋板,線纜孔封堵。 | ||||
離心機前無圍欄。 | 設置圍欄和警示標識。 | ||||
未定期進行防雷檢測,提供的防雷報告已過期。 | 委托相關單位進行防雷檢測 | ||||
應急預案未依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》(GB/T29639-2020)的要求編制。 | ||||
根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1條,該企業(yè)與周邊環(huán)境存在以下不符合項:3#生產(chǎn)廠房、2#生產(chǎn)廠房、鍋爐房與江西永奔工貿(mào)有限公司廠房防火間距不滿足要求。該企業(yè)3#生產(chǎn)廠房與配電間防火間距不滿足要求。 根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.12條,3#生產(chǎn)廠房與南面圍墻防火間距不滿足要求。 | 應采取技術措施和管理措施預防火災事故發(fā)生,鍋爐房停用掛牌。 | ||||
評價結論 | 江西省興能電力科技有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關證照齊全,企業(yè)的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構,建立了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效,近期針對本報告提出的隱患進行了相應的整改并進行了回復,企業(yè)的安全生產(chǎn)水平得到了進一步提高,對于防火間距不足的建構筑物,企業(yè)已采取了技術措施和管理措施,火災風險可控。 企業(yè)滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.12 | 報告提交時間 | 2022.11.21 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學,顧俊祥 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |