南昌市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司南昌市天然氣環(huán)城高壓管工程南昌縣東線(滁州撫河大橋-架橋撫河大橋)頂管穿越G70福銀高速K547+738(K45+550) 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司南昌市天然氣環(huán)城高壓管工程南昌縣東線(滁州撫河大橋-架橋撫河大橋)頂管穿越G70福銀高速K547+738(K45+550) 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌市天然氣環(huán)城高壓管工程南昌縣東線(滁州撫河大橋-架橋撫河大橋)頂管穿越G70福銀高速K547+738(K45+550)處,設(shè)計(jì)壓力為4.0 MPa,設(shè)計(jì)溫度為-20~50℃,主管Φ610×11.9mm,材質(zhì)為L(zhǎng)360M(PSL2),直縫雙面埋弧焊接鋼管,采用常溫型擠壓聚乙烯三層結(jié)構(gòu)外防腐層(3PE防腐加強(qiáng)級(jí))。本次工程內(nèi)容為DN1200鋼筋混凝土套管頂管穿越福銀高速公路132米,在道路西側(cè)為頂管工作井,路東側(cè)為頂管接收井。工程線路頂管穿越福銀高速店頭東喻段,福銀高速樁號(hào)K547+738(K45+550)處,穿越方式為頂管加套管穿越,管道中心軸與高速公路夾角為90°,套管頂部距離高速公路路面垂直距離約為10.61米,距離公路路基邊溝底最小3.87米。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
項(xiàng)目組成員 | 1600000000200750 | 022732 | ||
0800000000101615 | 004009 | |||
報(bào)告編制人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌市天然氣環(huán)城高壓管工程南昌縣東線(滁州撫河大橋-架橋撫河大橋)頂管穿越G70福銀高速K547+738(K45+550)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行擬進(jìn)行的施工方案和計(jì)劃,并合理采納本報(bào)告的安全對(duì)策措施建議,在建設(shè)施工過程中嚴(yán)格落實(shí)設(shè)計(jì)、施工要求,嚴(yán)把“選材、施工、監(jiān)理、竣工驗(yàn)收”關(guān),則可以將項(xiàng)目固有的風(fēng)險(xiǎn)程度控制在可接受的范圍內(nèi),符合國(guó)家關(guān)于天然氣管線穿越施工工程的安全生產(chǎn)法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.08.26 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.10.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 胡耀華,企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |