上饒市鑫金建筑材料有限公司年產(chǎn)50萬噸砂石加工項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市鑫金建筑材料有限公司年產(chǎn)50萬噸砂石加工項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市鑫金建筑材料有限公司成立于2019年8月,地址為廣信區(qū)羅橋肖家溪,公司法人代表陳軍 。經(jīng)營范圍有建筑材料銷售、砂土加工等,由上饒縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 上饒市鑫金建筑材料有限公司租賃上饒縣肖家溪原上饒縣饒城水泥有限公司地塊,目前年產(chǎn)50萬立方米砂石加工,廠區(qū)總用地面積約20畝,建筑物主要有辦公房(辦公室和員工休息室)占地面積500m2,總建筑面積500m2。主要設備有顎式破碎機1臺、反擊破碎機1臺、振動篩2臺、喂料機1臺、帶式輸送機7臺、制砂機8臺,輪式洗砂機1臺,脫水機1臺、壓濾機1臺,山東臨工L953型裝載機2臺等設備。 該項目原料為建筑垃圾,產(chǎn)品為砂石,不涉及危險化學品,不構(gòu)成重大危險源。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實情況 1廠區(qū)內(nèi)安全警示標志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設置安全警示標志。 2破碎機電動機未有效接地。破碎機電動機已有效接地。
| |||
評價結(jié)論 | 結(jié)論:上饒市鑫金建筑材料有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。生產(chǎn)裝置企業(yè)采取了相應的安全防范措施和加強了安全管理,項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風險程度屬于可接受范圍。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應持續(xù)保持并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.3.28 | 報告提交時間 | 2020.7.1 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(酈光明) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |