南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌公用新能源有限責任公司生米大橋CNG撬裝加氣子站位于南昌市紅谷灘新區(qū)生米大橋西連接線,具體位置為南昌市祥云大道以南,龍崗大道以西的HJZ702-B01地塊,占地總面積7933.4m2。 CNG撬裝加氣站占地面積2069 m2。主要內(nèi)容為:站內(nèi)1臺CNG撬裝壓縮機(含CNG壓縮機1臺、PLC控制系統(tǒng)、3*0.92 m3儲氣瓶組、順序控制盤)、CNG加氣機2臺、卸氣柱1臺。確定本工程CNG加氣站設計規(guī)模為1.5×104Nm3/d,年供氣量約為525×104Nm3。為三級加氣站。 本項目內(nèi)容包括:CNG壓縮機區(qū)(含CNG壓縮機1臺、PLC控制系統(tǒng)、3*0.92 m3儲氣瓶組、順序控制盤)、CNG拖車停放區(qū)、卸氣區(qū)、加氣區(qū)等。本項目內(nèi)容僅為一期工程內(nèi)的工藝及土建、電氣、自控、消防等相關公用配套設施。 天然氣列入了《危險化學品目錄》2015年版。該站2017年進行了安全驗收評價,現(xiàn)因延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員
| 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號存在問題及整改意見整改落實情況檢查結果1微型消防站柜內(nèi)無應急物資清單微型消防站柜內(nèi)已設置應急物資清單 符合要求 2加強現(xiàn)場管理,指定專人引導進站車輛,維持站內(nèi)交通安全軼序;已明確專人引導進站車輛符合要求
| |||
評價結論 |
1、該加氣站布置經(jīng)有關部審批符合城市建設規(guī)劃、消防、安全設施基本符合國家和行業(yè)相關標準、規(guī)范的要求。 2、該站符合安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運行的需要。該加氣站能嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,認真落實本報告書提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結論:根據(jù)對該加氣站現(xiàn)場檢查做出的評價分析以及該加氣站對存在安全問題整改落實情況,該加氣站符合燃氣經(jīng)營安全的條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.4.9 | 報告提交時間 | 2020.7.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(熊斯堯、胡亮) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |