上饒縣泰如建筑材料廠年加工10萬噸碎石項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 上饒縣泰如建筑材料廠年加工10萬噸碎石項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 上饒縣泰如建筑材料廠始建于2019年3月,地址為上饒縣鄭坊鎮(zhèn)錢墩村。公司法人代表周英榮。經(jīng)營范圍有砂石、廢石、碎石、建筑材料等,由上饒縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 上饒縣泰如建筑材料廠目前年產(chǎn)10萬噸碎石,廠區(qū)總用地面積約4715.69平方米,建筑物主要有一層簡易工棚和一間配電間,簡易工棚分為一間為辦公室、一間為材料間、一間為食堂、一間為櫥房,總建筑面積84m2。配電間一層,建筑面積為16平方,生產(chǎn)設(shè)備和污水處理設(shè)備露天布置。主要設(shè)備有JX69型鄂式破碎機(jī)、JX1000型鄂式破碎機(jī)、龍工50型裝載機(jī)、振動篩等設(shè)備。該項(xiàng)目不涉及危險化學(xué)品,不構(gòu)成重大危險源。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患隱患整改落實(shí)情況檢查情況1配電間窗無鐵柵網(wǎng),門內(nèi)開,配電柜未裝漏電保護(hù)器。配電間窗已設(shè)置鐵柵網(wǎng),門向外開,配電柜已裝漏電保護(hù)器。符合2廠區(qū)內(nèi)安全警示標(biāo)志缺少。廠區(qū)內(nèi)已增設(shè)置安全警示標(biāo)志。符合3破碎機(jī)電動機(jī)未有效接地。破碎機(jī)電動機(jī)已有效接地。符合
| |||
評價結(jié)論 | 上饒縣泰如建筑材料廠規(guī)模為年加工10萬噸碎石項(xiàng)目生產(chǎn)過程主要危險因素有火災(zāi)、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、高處墜落、坍塌等,主要職業(yè)危害為高溫、噪聲、粉塵危害等。通過資料分析和現(xiàn)場檢測檢查、調(diào)查研究,以及運(yùn)用相應(yīng)評價方法評價后,認(rèn)為該廠的生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)較好,運(yùn)行正常,有相應(yīng)的安全設(shè)施和設(shè)備。對生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的火災(zāi)等危險和危害采取了一定的安全技術(shù)措施,設(shè)置有基本的安全設(shè)施。 同時企業(yè)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任,安全管理制度和相應(yīng)的安全操作規(guī)程, 有章可循。企業(yè)設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和日常管理部門,配備了一定的安全管理人員,安全管理措施符合安全法律、法規(guī)和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.7.16 | 報告提交時間 | 2020.1.16 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |