南昌富昌石油儲運有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌富昌石油儲運有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 南昌富昌石油儲運有限公司是原江西省投資公司經(jīng)營開發(fā)分公司昌北油庫與香港昌冠發(fā)展有限公司于1993年共同出資成立的中外合資公司,公司注冊資本為4450萬元人民幣。 2006年,江西省經(jīng)濟貿(mào)易委員會以贛經(jīng)貿(mào)電能字[2006]24號文件同意南昌富昌油庫搬遷重建。新建油庫總庫容量20000m3,建設規(guī)模為三級油庫。 該油庫共有9個儲油罐、6個車位的汽車裝車設施、油品碼頭裝卸設施以及配套的給排水、配電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、儀表自控系統(tǒng)以及辦公系統(tǒng)。該油庫現(xiàn)有9個油罐分別是:2個3000 m3、2個2000 m3拱頂柴油罐,1個3000 m3內(nèi)浮頂汽油罐,3個2000 m3內(nèi)浮頂汽油罐和1個1000 m3內(nèi)浮頂汽油罐;汽車裝車設施是:3個汽油裝車設施和3個柴油裝車設施。 該油庫工程于2009年5月建成,2009年7月開始試運行,至2009年11月底,共投油10000t,運行情況良好。于2009年由贛安中心對該項目進行了驗收評價。并取得危險化學品經(jīng)營許可證,證號為贛安監(jiān)管經(jīng)(甲)字[2016]0010號,有效期為2019年7月18日。因延期換證要進行安全現(xiàn)狀評價。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號事故隱患整改情況1正常生產(chǎn)期間無安全員在崗已安排安全員在崗,重要時段安監(jiān)派人值守。2重要時段領導安排部署不到位已修訂領導帶班值班管理規(guī)定,嚴肅領導帶班紀律,加強帶班值班違規(guī)考核力度。3一臺汽油裝(卸)油設施油氣回收裝置損壞仍冒險進行加油作業(yè)已按要求進行局部停產(chǎn),下一步按流程進行改造,改造完工后申請復產(chǎn)。4柴油槽罐罐頂加油防墜落措施不到位從本質(zhì)出發(fā),改下裝加油,6 月30日前完成。5跨越圍堰人行梯無護欄按標準化方案要求制作鋼結構疏散梯,6月30日前完成。6裝卸油區(qū)安全規(guī)定執(zhí)行不到位明確現(xiàn)場安全管理職責,加強安全現(xiàn)場檢查頻率,加大違規(guī)處罰力度。7關鍵崗位安全管理人員測試不合格強化安全管理人員培訓,編制考試試卷現(xiàn)場考核。8消防安全標示不符合要求按標準化建設方案要求進行改進。9部分滅火器失效對公司區(qū)域內(nèi)的消防設備進行全面排查,對不合格設備進行維護和更新。
| |||
評價結論 | 綜合評價結論:南昌富昌石油儲運有限公司對本報告提出的安全問題比較重視,采取更加積極的措施,并進行了整改。項目存在的危險和有害因素得到了有效的控制,其風險程度屬于可接受范圍。公司的經(jīng)營儲存裝置具備了符合國家標準規(guī)范要求的經(jīng)營儲存危險化學品的安全基本條件,經(jīng)營儲存裝置工藝設備安全可靠性較高,南昌富昌石油儲運有限公司油庫的經(jīng)營貯儲現(xiàn)狀能夠符合安全生產(chǎn)條件的要求。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.4.16 | 報告提交時間 | 2019.6.16 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(鐘文) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |